「地球1個分の暮らし」を楽しむ家
世界中の人が日本人と同じ暮らしをしたら、
地球が2.4個必要だと言われています。
私達が地球の力を使いすぎると、これからの
未来の暮らしが行詰ってしまいます。
明日も、1年後も、10年後も、子供たちや大切な人と、しあわせに暮らしていけるように、素材やエネルギー、住まい方にこだわって、
地球1個分の暮らしをつくっていきませんか。
自然素材のぬくもりに包まれたリビング、
旬の野菜が育つ庭、
省エネで快適な住まいと家電機器、
周りの自然や風景と調和する佇まい。
エコライフを楽しむための気遣いのある設計がここにあります。
地球の芽のネットワークを生かし、それぞれのご家族のご要望や暮らし方にあった設計士をご紹介。皆様のエコ村での暮らしをサポートします。
お薦め設計士の事例は、各社の社名をクリックしてホームページをご覧ください。
自然のちからを生かす設計
“パッシブ・デザイン”
その土地が持つ自然の力を生かして引き出す設計を
パッシブ・デザインといいます。
例えば、庇の長さや窓の配置を工夫したり、効果的に断熱をすることで、真冬の寒さや夏の暑さを効果的に軽減し、さらに室内に緩やかな風の流れを生み出したりすることも可能になります。
小舟木の自然条件を理解したパッシブ・デザインが、
日々の暮らしを驚くほど心地よいものにします。
自然素材が持つ魅力
家の中に一歩踏み込んだ瞬間に、すっとする空気感。
素材の違いは、空気に表れます。
時を経て味わいを増す。その変化を予め想像して設計する。
職人が心を込めて、手を掛けて、丁寧につくる。
自然素材でなければ出せない表情と色合いが、シンプルなデザインに引きたち、家族やお客さまがほっとできる空間をつくります。
販売価格表
物件概要(2)
建築条件付き
| 区画 号地 |
面 積 | 価 格 (万 円) |
区画号地 | 面 積 | 価 格 (万 円) |
||||
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||||||
| U-5 | 230.93 | 69.85 | 御契約済 | AE-6 | 246.23 | 74.48 | 御契約済 | ||
| U-6 | 212.40 | 64.25 | 1,477.7 | AH-1 | 259.96 | 78.63 | 御契約済 | ||
| U-7 | 208.51 | 63.07 | 御契約済 | AH-2 | 209.90 | 63.49 | 御契約済 | ||
| U-8 | 223.77 | 67.69 | 御契約済 | AH-3 | 209.88 | 63.48 | 1,364.8 | ||
| U-9 | 265.76 | 80.39 | 御契約済 | AH-4 | 224.90 | 68.03 | 御契約済 | ||
| U-10 | 220.33 | 66.64 | 1,466.0 | AH-5 | 224.89 | 68.02 | 御契約済 | ||
| U-11 | 220.34 | 66.65 | 1,466.3 | AH-6 | 209.93 | 63.50 | 御契約済 | ||
| U-12 | 221.07 | 66.87 | 御契約済 | AH-7 | 224.95 | 68.04 | 1,462.8 | ||
| AA-1 | 242.57 | 73.37 | 御契約済 | AH-8 | 219.93 | 66.52 | 御契約済 | ||
| AA-2 | 235.81 | 71.33 | 御契約済 | AH-9 | 298.26 | 90.22 | 御契約済 | ||
| AA-3 | 244.33 | 73.90 | 御契約済 | AH-10 | 243.89 | 73.77 | 御契約済 | ||
| AA-4 | 242.60 | 73.38 | 御契約済 | AH-11 | 243.86 | 73.76 | 御契約済 | ||
| AA-5 | 401.58 | 121.47 | 御契約済 | AH-12 | 243.78 | 73.74 | 御契約済 | ||
| AA-6 | 231.48 | 70.02 | 御契約済 | AH-13 | 243.76 | 73.73 | 御契約済 | ||
| AA-7 | 261.77 | 79.18 | 御契約済 | AH-14 | 243.82 | 73.75 | 御契約済 | ||
| AF-7 | 259.02 | 78.35 | 御契約済 | AH-15 | 298.72 | 90.36 | 御契約済 | ||
| AF-8 | 241.11 | 72.93 | 御契約済 | AI-1 | 231.48 | 70.02 | 1,610.4 | ||
| AE-5 | 258.03 | 78.05 | 1,834.1 | AI-16 | 259.87 | 78.61 | 御契約済 | ||
| 販売区画数 | 7区画 |
| 区画面積 | 209.88m2~258.03m2 |
| 敷地面積の最低限度 | 200m2 |
| 地区計画の地域区分 | 小舟木エコ村地区計画住宅A地区 |
| 販売価格 | 1,364.8万円~1,834.1万円 |
| 最多販売価格帯 | 1400万円台(4区画) |
| 情報登録日 | 平成22年8月20日 |
| 土地お引渡し | 土地売買代金金額全額お支払い時 |
| 取引態様 | (売主)株式会社地球の芽 宅建業免許 滋賀県知事(2)第2899号 建設業許可 滋賀県知事許可(般-17)第421154号 (建築工事請負) 株式会社アキムラ フライング・シー 建設業許可(建・と):滋賀県知事許可(般-17)第22461号 一級建築士事務所登録:滋賀県知事登録(イ)第1919号 住宅性能保証:業者登録番号第21019308号 滋賀県守山市今浜町2530-1 tel:077-584-3111 fax:077-584-3113 (建築工事請負) 株式会社プラネットリビング 建設業許可(土・建・と):滋賀県知事許可(般-17)第51746号 一級建築士事務所登録:滋賀県知事登録(イ)第2027号 住宅性能保証:業者登録番号第21019322号 滋賀県彦根市柳川町212 tel:0749-43-8200 fax:0749-43-8201 (建築工事請負) 株式会社秋村組 建設業許可(土・建・と・鋼・ほ・しゅ・園・水):国土交通大臣許可(特-19)第1265号 一級建築士事務所登録:滋賀県知事登録(ニ)第1115号 住宅性能保証:業者登録番号第10007500号 滋賀県近江八幡市出町170 tel:0748-33-1211 fax:0748-36-7575 |
| 建築条件 | 土地の売買契約締結後、6ヶ月以内に当社又は当社の指定する建設業者との建築請負契約を締結することを条件として販売します。 この期間に建築請負契約が不成立の場合には土地の売買契約は無効となり受領した土地代金(手付金を含む)は全額無利息で返却いたします。 |
物件概要(1)
建築条件無し
| 区画 号地 |
面 積 | 価 格 (万 円) |
区画号地 | 面 積 | 価 格 (万 円) |
||||
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||||||
| B-1 | 326.15 | 98.66 | 2,071.8 | B-7 | 316.00 | 95.59 | 2,007.3 | ||
| B-2 | 325.95 | 98.59 | 2,070.3 | B-8 | 309.42 | 93.59 | 御契約済 | ||
| B-3 | 325.88 | 98.57 | 2,069.9 | B-9 | 300.13 | 90.78 | 御契約済 | ||
| B-4 | 325.78 | 98.54 | 2,069.3 | B-10 | 302.85 | 91.61 | 御契約済 | ||
| B-5 | 325.42 | 98.43 | 2,067.0 | B-11 | 308.54 | 93.33 | 御契約済 | ||
| B-6 | 325.18 | 98.36 | 2,065.5 | B-12 | 342.63 | 103.64 | 御契約済 | ||
| 販売区画数 | 7区画 |
| 区画面積 | 316.00m2~326.15m2 |
| 敷地面積の最低限度 | 300m2 |
| 地区計画の地域区分 | 小舟木エコ村地区計画住宅B地区 |
| 販売価格 | 2,007.3万円~2,071.8万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,000万円台(7区画) |
| 情報登録日 | 平成22年8月24日 |
| 土地お引渡し | 土地売買代金金額全額お支払い時 |
| 取引態様 | (売主)株式会社地球の芽 宅建業免許 滋賀県知事(2)第2899号 建設業許可 滋賀県知事許可(般-17)第421154号 |
建築条件付き
ありがとうございます。 第1期建築条件付きのすべての区画を御契約いただきました。 |
| 区画 号地 |
面 積 | 価 格 (万 円) |
区画号地 | 面 積 | 価 格 (万 円) |
|||
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||||
| E-11 | 360.77 | 109.13 | 御契約済 | I-5 | 203.32 | 61.50 | 御契約済 | |
| F-1 | 213.63 | 64.62 | 御契約済 | I-6 | 223.07 | 67.47 | 御契約済 | |
| F-2 | 208.60 | 63.10 | 御契約済 | I-7 | 223.09 | 67.48 | 御契約済 | |
| F-3 | 218.44 | 66.07 | 御契約済 | I-8 | 288.59 | 87.29 | 御契約済 | |
| F-4 | 208.32 | 63.01 | 御契約済 | I-9 | 308.24 | 93.24 | 御契約済 | |
| F-5 | 218.46 | 66.08 | 御契約済 | I-10 | 228.33 | 69.06 | 御契約済 | |
| F-6 | 208.56 | 63.08 | 御契約済 | I-11 | 228.24 | 69.04 | 御契約済 | |
| F-7 | 218.90 | 66.21 | 御契約済 | I-12 | 228.25 | 69.04 | 御契約済 | |
| I-1 | 296.31 | 89.63 | 御契約済 | I-13 | 228.19 | 69.02 | 御契約済 | |
| I-2 | 223.33 | 67.55 | 御契約済 | I-14 | 311.90 | 94.34 | 御契約済 | |
| I-3 | 206.97 | 62.60 | 御契約済 | P-1 | 243.71 | 73.72 | 御契約済 | |
| I-4 | 203.37 | 61.51 | 御契約済 | P-2 | 300.64 | 90.94 | 御契約済 | |
えこらむ わが社が考えるエコ村ライフ
庭でとれた旬の野菜を食べる
太陽や風や雨など自然のチカラを上手に利用する
国産の木材で建てた長持ちする家を建てる
車の代わりに自転車に乗る
庭に木を植える
気に入ったものを大切に使う
どれも地球1個分の暮らしを楽しむ知恵。
さあ、あなたの暮らしの楽しみ方を聞かせてください。







